Voti esonero Aprile 2022- modulo Saggio Processi comunicativi in b. | ||||||
Scritto | Pratica | Media | ||||
Zucchini | 30 | 31 | 31 | lode | ||
Stoyanova | 24 | 27 | 26 | |||
Di Marino | 27 | 29 | 28 | |||
D'Ortenzi | 26 | 29 | 28 | |||
Poda | 26 | 29 | 28 | |||
Di Roma | 26 | 28 | 27 | |||
Bonesi | 26 | 27 | 27 | |||
Bertini | 26 | 29 | 28 | |||
Angelone | 28 | 28 | 28 | |||
Simone | 28 | 27 | 28 | |||
Colasanti | 28 | 27 | 28 | |||
Curcio | 28 | 29 | 29 | |||
Rosa | 28 | 28 | 28 | |||
Romano | 27 | 28 | 28 | |||
Mancini | 28 | 31 | 30 | |||
Properzi Curti | 23 | 27 | 25 | |||
Mirabella | 27 | 29 | 28 | |||
Il voto sarà definitivo a valle della settimana di discussione sul tema "Scienza e Democrazia" |