matricola | course | mark | |
1813002 | TG e Neuroscienze | 27 | |
1961898 | TG e Neuroscienze | 27 | |
1513268 | TG e Neuroscienze | 27 | |
1761503 | Processi Comunicativi Scienza e Medicina | 28 | |
1688701 | Processi Comunicativi Scienza e Medicina | 28 |
Esame del 14-04-2023
Processi Comunicativi Scienza e Medicina-Modulo Saggio | |
matricola | mark |
1856017 | 27 |
2059543 | 28 |
1710155 | 28 |
1796596 | 27 |
1970591 | 26 |
1796153 | 29 |
2045479 | 29 |
1838349 | 27 |
matricola | course | mark |
2061924 | TG e Neuroscienze | 28 |
Esame del 22-02-2023
matricola | course | mark |
1789140 | TG e Neuroscienze | 30 |
Esame del 06-02-2023
matricola | course | mark |
1849674 | gene therapy | 30 |
1797065 | gene therapy | 30 |
2052934 | gene therapy | 30 |
2054823 | gene therapy | 30 |
2062502 | gene therapy | 30 e lode |
1848830 | gene therapy | 30 e lode |
1861216 | gene therapy | 30 e lode |
2079577 | gene therapy | 30 e lode |
2048724 | gene therapy | 30 e lode |
1853548 | gene therapy | 29 |
1838305 | gene therapy | 29 |
1856748 | gene therapy | 29 |
2055510 | gene therapy | 29 |
2078967 | gene therapy | 30 |
2051678 | gene therapy | 29 |
1875520 | gene therapy | 30 |
2047627 | gene therapy | 30 |
1836252 | gene therapy | 29 |
2000502 | TG e Neuroscienze | 30 |
1846416 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
1859409 | TG e Neuroscienze | 30 |
1786417 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
1784508 | TG e Neuroscienze | 30 |
2022312 | TG e Neuroscienze | 29 |
2000047 | TG e Neuroscienze | 29 |
2041703 | TG e Neuroscienze | 29 |
1761598 | TG e Neuroscienze | 29 |
2013473 | TG e Neuroscienze | 29 |
2000705 | TG e Neuroscienze | 29 |
1849042 | TG e Neuroscienze | 29 |
2017788 | TG e Neuroscienze | 29 |
1796890 | TG e Neuroscienze | 28 |
1803594 | TG e Neuroscienze | 28 |
1797575 | TG e Neuroscienze | 28 |
1808630 | TG e Neuroscienze | 29 |
1888032 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
1731538 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
1808047 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
2022788 | TG e Neuroscienze | 30 e lode |
1807421 | TG e Neuroscienze | 28 |
1746442 | TG e Neuroscienze | 28 |
1792369 | TG e Neuroscienze | 28 |
2015945 | TG e Neuroscienze | 28 |
1843955 | TG e Neuroscienze | 26 |
1841937 | TG e Neuroscienze | 27 |
1752101 | TG e Neuroscienze | 27 |
1966433 | TG e Neuroscienze | 28 |
1747004 | TG e Neuroscienze | 28 |
1752855 | TG e Neuroscienze | 28 |
Per la verbalizzazione verificare sul sito infostud e registrarsi al primo appello disponibile. Presentarsi quindi in data di esame se necessaria la firma sul cedolino, altrimenti si procederà per via elettronica.
For registration, go to infostud website and file your registration online for the first available date. If the signature is necessary, come to the exam session. Otherwise, we will proceed electronically.